





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | BULL - 420 | 7916 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | BULL - 419 | 3807 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | BULL - 418 | 9684 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | BULL - 417 | 8538 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | BULL - 416 | 5614 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | BULL - 415 | 7099 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | BULL - 414 | 8684 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | BULL - 413 | 6566 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | BULL - 412 | 4414 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | BULL - 411 | 6016 |
